HOME  |  ARTICLESBAND CONDITIONS  |  EQUIPMENT  |  LINK  | MAIL   |  OPERATIONAL  |  PROJECTS  |  REPAIRS & MODS
      HOME  > OPERATIONAL >REFERENCES >
dBm to WATTS CONVERSION
Conversion between dBm and Watts
dBm (sometimes dBmW or decibel-milliwatts) is an abbreviation for the power ratio in decibels (dB) of the measured power referenced to one milliwatt (mW). 

 

Conversion from milliwatts to dBm

 

Conversion from Watts to dBm

 

 

Conversion from dBm to milliwatts.

 

Conversion from dBm to Watts

 

 

Horizontal values are dBm with the vertical values being Watts.

 

dBm Watts mW dBm Watts mW
-1 0.000794 0.7943 40 10 10000
0 0.001 1 41 12.59 12589.25412
1 0.001259 1.2589 42 15.85 15848.93192
2 0.001585 1.5849 43 19.95 19952.62315
3 0.001995 1.9953 44 25.12 25118.86432
4 0.002512 2.5119 45 31.62 31622.7766
5 0.003162 3.1623 46 39.81 39810.71706
6 0.003981 3.9811 47 50.12 50118.72336
7 0.005012 5.0119 48 63.10 63095.73445
8 0.006310 6.3096 49 79.43 79432.82347
9 0.007943 7.9433 50 100 100000
10 0.01 10 51 125.89 125892.5412
11 0.012589 12.5893 52 158.49 158489.3192
12 0.015849 15.8489 53 199.53 199526.2315
13 0.019953 19.9526 54 251.19 251188.6432
14 0.025119 25.1189 55 316.23 316227.766
15 0.031623 31.6228 56 398.11 398107.1706
16 0.039811 39.8107 57 501.19 501187.2336
17 0.050119 50.1187 58 630.96 630957.3445
18 0.063096 63.0957 59 794.33 794328.2347
19 0.079433 79.4328 60 1000 1000000
20 0.1 100 61 1258.93 1258925.412
21 0.125893 125.8925 62 1584.89 1584893.192
22 0.158489 158.4893 63 1995.26 1995262.315
23 0.199526 199.5262 64 2511.89 2511886.432
24 0.251189 251.1886 65 3162.28 3162277.66
25 0.316228 316.2278 66 3981.07 3981071.706
26 0.398107 398.1072 67 5011.87 5011872.336
27 0.501187 501.1872 68 6309.57 6309573.445
28 0.630957 630.9573 69 7943.28 7943282.347
29 0.794328 794.3282 70 10000 10000000
30 1 1000 71 12589.25 12589254.12
31 1.258925 1258.9254 72 15848.93 15848931.92
32 1.584893 1584.8932 73 19952.62 19952623.15
33 1.995262 1995.2623 74 25118.86 25118864.32
34 2.511886 2511.8864 75 31622.78 31622776.6
35 3.162278 3162.2777 76 39810.72 39810717.06
36 3.981072 3981.0717 77 50118.72 50118723.36
37 5.011872 5011.8723 78 63095.73 63095734.45
38 6.309573 6309.5734 79 79432.82 79432823.47
39 7.943282 7943.2823 80 100000 100000000

Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/DBm

 

 

TOP OF PAGE

Page last revised 12 November 2017  
 

ACTIVITIES | ARTICLES | EQUIPMENT | HOMELINK | MAIL | PROJECTS

Web design by Peter Miles

All content may be used for unlimited distribution with credits.

This site has been designed to cater for 800 x 600 resolution.
Site is best viewed with Internet Explorer 5.5 or Netscape 6 or higher.